ア-クスセンタ-備品使用料金表
品名規格 | 個数 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|---|
1 | 展示会用机(45×180×H70cm)※ | 80 | 無料 | |
2 | 有料机(45×180×H70cm)※ | 53 | 1台 | 200 |
3 | 展示会用パイプイス※ | 150 | 無料 | |
4 | 有料パイプイス※ | 117 | 1脚 | 70 |
5 | 有料イス(前後50cm・幅45cm)※ | 205 | 1脚 | 100 |
6 | 展示用パネル(90×180cm)※ | 22 | 1枚 | 1,000 |
7 | 展示用パネル(90×120cm)※ (注:パネルを立てるポ-ル台は34個です) | 25 | 1枚 | 1,000 |
8 | 講演用演台※ | 1 | 1台 | 3,000 |
9 | 講演用演台・脇台付き※ | 3,500 | ||
10 | 講演用演台(第3会議室用) | 1 | 1台 | 2,000 |
11 | 講演用演台(第3会議室用)マイク付き | 3,000 | ||
12 | ワイヤレスマイク(ホ-ル用、1本はピンマイク)※ | 4 | 1本 | 1,000 |
13 | ワイヤレスマイク(第3会議室用) | 2 | 1本 | 1,000 |
14 | テレビ・ブル-レイセット(32型・第3会議室) | 1 | 1台 | 3,000 |
15 | アンプスピーカーセット | 1 | 1セット | 10,000 |
16 | 携帯用スクリ-ン(スクリーンの大きさW1.56×1.17m) | 1 | 1台 | 1,000 |
17 | 大型スクリーン(W3.98m×H2.24) | 1 | 1台 | 10,000 |
18 | プロジェクタ- | 1 | 1台 | 5,000 |
19 | ホワイトボ-ド | 2 | 1台 | 1,000 |
20 | 紅白幕(180cm×930cm)※ | 20 | 1枚 | 1,000 |
21 | テ-ブルクロス横長大(120×420cm)※机2台横(直列) | 10 | 1枚 | 800 |
22 | テ-ブルクロス大(152×260cm)※机2台(並列) | 42 | 1枚 | 800 |
23 | テ-ブルクロス小(120×240cm) | 12 | 1枚 | 500 |
24 | パソコン用スピ-カ- | 1 | 1台 | 1,000 |
25 | 演壇ホ-ル用(120×240×H40cm)※ | 12 | 1台 | 2,000 |
26 | 演壇第3会議用(120×240×H20cm) | 2 | 1台 | 2,000 |
※印のついている備品はホ-ル専用備品です。
◎会議室常設無料備品
第1会議室:机8、イス20、ホワイトボ-ド(移動式)
第2会議室:机2、イス10、ホワイトボ-ド(固定式)
第3会議室:机25、イス72、ホワイトボ-ド(固定式)、スクリ-ン(固定式2.5m×3.4m最大)
※上記以外の机・イスは有料となります。使用可能な種類・台数等につきましてはお問い合わせ下さい。